5% DE DESCUENTO EN TU PRIMER PEDIDO
Estamos aquí para ayudarte a elegir tu joyería
Aros de oro amarillo y blanco con circonitas cúbicas brillantes
Precio regular
13.890 Kč
Impuestos incluidos
Add to wishlist
Výjimečná čistota a vysoce odolný lesk
Zákazníky oblíbené, osvědčený favorit
Pravé bílé zlato s českou puncovní značkou
Hypoalergenní a šetrné k vaší pokožce
Bezpečné a protiskluzové zapínání
<p>Detalles de Joyería</p>
Elegantes y atemporales, estos aros de oro amarillo y blanco de 14 quilates presentan circonitas cúbicas brillantes con corte en escalón redondo, dispuestas hermosamente en un engaste de puntos. Diseñados con un cierre huggie seguro, son perfectos para añadir un toque de sofisticación a tu look diario o de ocasión especial.
SKU | k0252128 |
Collection | Aros |
Product Material | Oro blanco |
Material Quality | 585/1000 |
Stone | Circonita cúbica |
Stone Type | Translation missing: es.stone_type.Imitación |
Cut | Translation missing: es.cut.Redondo |
Setting | Engaste de precisión |
Earring Type | Aros |
Closure Type | Cierre huggie |
Style | Brillo, Joyería de boda |
Product Weight | 2.31 g |
<p>Tamaño y Certificado</p>
Claro, aquí tienes la tabla de tallas de anillos traducida y organizada en español para facilitar su uso:
Tabla de Tallas de Anillos (EU, US, UK, RU)
EU | US | UK | RU | Circunferencia (mm) | Diámetro (mm) |
---|---|---|---|---|---|
41 | 1 ¾ | C ½ | 13 | 41 mm | 13.00 mm |
42 | 2 | D | 13 ¼ | 42 mm | 13.30 mm |
43 | 2 ½ | E | 13 ½ | 43 mm | 13.60 mm |
44 | 3 | F | 14 | 44 mm | 13.90 mm |
45 | 3 ¼ | G | 14 ¼ | 45 mm | 14.30 mm |
46 | 3 ¾ | G ½ | 14 ½ | 46 mm | 14.60 mm |
47 | 4 | H | 15 | 47 mm | 15.00 mm |
48 | 4 ½ | I ½ | 15 ¼ | 48 mm | 15.30 mm |
49 | 5 | J | 15 ½ | 49 mm | 15.60 mm |
50 | 5 ¼ | J ½ | 16 | 50 mm | 15.90 mm |
51 | 5 ¾ | L | 16 ¼ | 51 mm | 16.20 mm |
52 | 6 | M | 16 ½ | 52 mm | 16.60 mm |
53 | 6 ½ | M ½ | 17 | 53 mm | 16.90 mm |
54 | 6 ¾ | N | 17 ¼ | 54 mm | 17.20 mm |
55 | 7 | O | 17 ½ | 55 mm | 17.50 mm |
56 | 7 ½ | P | 18 | 56 mm | 17.80 mm |
57 | 8 | Q | 18 ¼ | 57 mm | 18.10 mm |
58 | 8 ¼ | Q ½ | 18 ½ | 58 mm | 18.50 mm |
59 | 8 ¾ | R ½ | 18 ¾ | 59 mm | 18.80 mm |
60 | 9 | S | 19 ¼ | 60 mm | 19.10 mm |
61 | 9 ½ | S ½ | 19 ½ | 61 mm | 19.40 mm |
62 | 10 | T ½ | 19 ¾ | 62 mm | 19.70 mm |
63 | 10 ¼ | U ½ | 20 | 63 mm | 20.10 mm |
64 | 10 ¾ | V | 20 ½ | 64 mm | 20.40 mm |
65 | 11 | W | 20 ¾ | 65 mm | 20.70 mm |
66 | 11 ½ | W ½ | 21 | 66 mm | 21.00 mm |
67 | 12 | X ½ | 21 ½ | 67 mm | 21.30 mm |
68 | 12 ¼ | Y | 21 ¾ | 68 mm | 21.60 mm |
69 | 12 ½ | Z ½ | 22 | 69 mm | 22.00 mm |
70 | 13 | Z1 | 22 ½ | 70 mm | 22.30 mm |
71 | 13 ½ | Z1 ½ | 22 ¾ | 71 mm | 22.60 mm |
72 | 13 ¾ | Z2 | 23 | 72 mm | 22.80 mm |
73 | 14 | Z3 | 23 ¼ | 73 mm | 23.20 mm |
74 | 14 ½ | Z4 | 23 ½ | 74 mm | 23.50 mm |
75 | 15 | Z5 | 24 | 75 mm | 23.80 mm |
76 | 15 ¼ | Z6 | 24 ¼ | 76 mm | 24.10 mm |
Cómo medir tu talla de anillo:
-
Medir la circunferencia:
-
Corta una tira de papel de 15 mm de ancho y aproximadamente 80 mm de largo (también puedes usar un hilo).
-
Envuelve la tira alrededor del dedo (ajustada pero no demasiado apretada).
-
Marca con un bolígrafo el punto donde la tira se superpone.
-
Mide la longitud marcada con una regla en milímetros.
-
Esa medida es la circunferencia, y corresponde a la talla de anillo en la tabla (ejemplo: si mide 50 mm, tu talla es EU 10).
-
-
Medir el diámetro (si ya tienes un anillo):
-
Mide el diámetro interior del anillo en milímetros.
-
Busca esa medida en la columna "Diámetro (mm)" de la tabla para saber tu talla (ejemplo: diámetro 15.90 mm corresponde a talla EU 10).
-
Si quieres, puedo ayudarte a crear esta tabla en un formato específico (Excel, imagen, etc.) o con una explicación más sencilla para tus clientes. ¿Quieres?








Ver esta pieza en persona
Reserva una vista privada con nuestro experto
Pruébate esta pieza en la tienda y recibe asesoramiento personal de nuestros especialistas. Estamos aquí para ayudarte a elegir con confianza.
Solo para ti
Visto recientemente
Un vistazo rápido a las joyas que exploraste—encuentra tus favoritos y continúa donde lo dejaste.