5% SLEVA NA PRVNÍ OBJEDNÁVKU
Jsme tu, abychom vám pomohli s výběrem šperku
White gold diamond and pearl dangling earrings
Běžná cena
0 Kč
DPH zahrnuta
Add to wishlist
Pravé bílé zlato s českou puncovní značkou
Hypoalergenní a šetrné k vaší pokožce
Bezpečné a protiskluzové zapínání
Zrozené v řekách – čisté sladkovodní perly
Nadčasové perly, elegantní pro každou příležitost
Detaily šperku
These exquisite dangling earrings capture the harmony of elegance and grace. Crafted from 14kt white gold with round diamonds VS1 G 0.08ct in a channel setting and luminous pear shaped pearls delicately drilled for balance they radiate sophistication and refined beauty. The secure latch back closure ensures comfort while their timeless design celebrates luxury and feminine charm.
SKU | k0100619 |
Collection | Visací náušnice |
Product Material | White Gold |
Material Quality | 585/1000 |
Stone | Cubic Zirconia, Pearl |
Stone Type | Přírodní |
Cut | Kulatý, Kapka |
Setting | Channel Setting, Drilled Setting |
Color | White |
Diamond Quality | VS1/G |
Carat Weight | 0.08 |
Earring Type | Danglings |
Closure Type | Latch Back Closure |
Style | Luxury, Solitaire Luster |
Velikosti a certifikáty
Mezinárodní tabulka velikostí prstenů
EU velikost (Index průměru) | US velikost | UK velikost | RU velikost | Obvod (mm) | Průměr (mm) |
---|---|---|---|---|---|
41 (1) | 1 ¾ | C½ | 13 | 41.0 | 13.0 |
42 (2) | 2 | D | 13¼ | 42.0 | 13.3 |
43 (3) | 2 ½ | E | 13½ | 43.0 | 13.6 |
44 (4) | 3 | F | 14 | 44.0 | 13.9 |
45 (5) | 3 ¼ | G | 14¼ | 45.0 | 14.3 |
46 (6) | 3 ¾ | G½ | 14½ | 46.0 | 14.6 |
47 (7) | 4 | H | 15 | 47.0 | 15.0 |
48 (8) | 4 ½ | I½ | 15¼ | 48.0 | 15.3 |
49 (9) | 5 | J | 15½ | 49.0 | 15.6 |
50 (10) | 5 ¼ | J½ | 16 | 50.0 | 15.9 |
51 (11) | 5 ¾ | L | 16¼ | 51.0 | 16.2 |
52 (12) | 6 | M | 16½ | 52.0 | 16.6 |
53 (13) | 6 ½ | M½ | 17 | 53.0 | 16.9 |
54 (14) | 6 ¾ | N | 17¼ | 54.0 | 17.2 |
55 (15) | 7 | O | 17½ | 55.0 | 17.5 |
56 (16) | 7 ½ | P | 18 | 56.0 | 17.8 |
57 (17) | 8 | Q | 18¼ | 57.0 | 18.1 |
58 (18) | 8 ¼ | Q½ | 18½ | 58.0 | 18.5 |
59 (19) | 8 ¾ | R½ | 18¾ | 59.0 | 18.8 |
60 (20) | 9 | S | 19¼ | 60.0 | 19.1 |
61 (21) | 9 ½ | S½ | 19½ | 61.0 | 19.4 |
62 (22) | 10 | T½ | 19¾ | 62.0 | 19.7 |
63 (23) | 10 ¼ | U½ | 20 | 63.0 | 20.1 |
64 (24) | 10 ¾ | V | 20½ | 64.0 | 20.4 |
65 (25) | 11 | W | 20¾ | 65.0 | 20.7 |
66 (26) | 11 ½ | W½ | 21 | 66.0 | 21.0 |
67 (27) | 12 | X½ | 21½ | 67.0 | 21.3 |
68 (28) | 12 ¼ | Y | 21¾ | 68.0 | 21.6 |
69 (29) | 12 ½ | Z½ | 22 | 69.0 | 22.0 |
70 (30) | 13 | Z1 | 22½ | 70.0 | 22.3 |
71 (31) | 13 ½ | Z1½ | 22¾ | 71.0 | 22.6 |
72 (32) | 13 ¾ | Z2 | 23 | 72.0 | 22.9 |
73 (33) | 14 | Z3 | 23¼ | 73.0 | 23.2 |
74 (34) | 14 ½ | Z4 | 23½ | 74.0 | 23.5 |
75 (35) | 15 | Z5 | 24 | 75.0 | 23.9 |
76 (36) | 15 ¼ | Z6 | 24¼ | 76.0 | 24.1 |
Jak změřit velikost prstenu
Možnost 1: Změřte prst
-
Ustřihněte proužek papíru o šířce cca 15 mm a délce 80 mm (můžete použít i provázek).
-
Omotejte ho kolem spodní části prstu – pevně, ale ne příliš těsně.
-
Označte místo, kde se papír překrývá.
-
Změřte délku v milimetrech.
-
Tento údaj je obvod prstu a odpovídá EU velikosti.
-
Příklad: 50 mm = EU 50 = US 5 ¼ = UK J½.
-
Možnost 2: Změřte svůj prsten
-
Vezměte prsten, který vám dobře sedí.
-
Změřte jeho vnitřní průměr v milimetrech.
-
Najděte odpovídající velikost v tabulce výše.
-
Příklad: 15,9 mm = EU 50 = US 5 ¼ = UK J½.
-
Náramky
Jak změřit zápěstí
-
Omotejte krejčovský metr (nebo proužek papíru/provázek) kolem zápěstí v místě, kde běžně nosíte náramek.
-
Přidejte +1,5 až 2 cm pro pohodlí (více pro pevné náramky, méně pro řetízkové).
Standardní velikosti náramků
Styl / Pohlaví | Běžné velikosti (cm) | Poznámka |
---|---|---|
Dámské | 16 – 18 cm | Nejčastější: 17 cm |
Pánské | 19 – 21 cm | Nejčastější: 20 cm |
Nastavitelné náramky | Univerzální (16–21) | Posuvné nebo roztažitelné zapínání |
Náhrdelníky a řetízky
Jak vybrat správnou délku
-
Pomocí provázku nebo metru si změřte, kam chcete, aby řetízek sahal.
-
Porovnejte s tabulkou standardních délek.
Standardní délky náhrdelníků – dámské
Délka | Název | Umístění |
---|---|---|
35–38 cm | Choker | Těsně kolem krku |
40–42 cm | Princess | Pod klíční kostí (nejčastější) |
45–50 cm | Matinee | Na/lehce nad linií prsou |
55–65 cm | Opera | Pod linií prsou |
70+ cm | Rope | Do středu trupu |
Standardní délky náhrdelníků – pánské
Délka | Umístění |
---|---|
45–50 cm | Základna krku/klíční kost |
55 cm | Střed hrudi (nejčastější) |
60 cm | Nižší hrudník |
70+ cm | Pod hrudník |
Nejste si jistí velikostí?
Naši odborníci vám rádi pomohou. Kontaktujte nás online nebo navštivte naši prodejnu a společně vybereme ideální velikost.








Prohlédněte si tento šperk osobně
Rezervujte si soukromou prohlídku s naším specialistou
Vyzkoušejte si tento šperk v prodejně a získejte osobní radu od našich specialistů. Jsme tu, abychom vám pomohli vybrat s jistotou.
Jen pro vás
Nedávno zobrazené
Podívejte se zpět na šperky, které vás zaujaly – snadno najdete své oblíbené a můžete pokračovat v prohlížení.